漳州卫生职业学院每年招生分数线。

2009年福建省内招生录取分数情况

专业名称 科类 招生数 最低

控制线 最高分 最低分 平均分

护理 文史 70 355 515 475 485.6

助产 文史 40 522 474 479.6

科类小计 文史 110 522 474 483.4

护理 理工 240 309 499 414 429.1

助产 理工 60 524 417 433.4

药学 理工 60 491 415 425.9

药品经营与管理 理工 30 524 413 428.5

临床医学 理工 200 479 413 429

口腔医学技术 理工 26 440 413 424.7

医学检验技术 理工 39 476 413 423.9

科类小计 理工 655 524 413 428.7

护理 单招 70 309 548 334 366.7

助产 单招 50 577 318 376.1

药学 单招 40 415 315 339.2

医学检验技术 单招 40 535 314 359.6

科类小计 单招 200 577 314 362.1

2010年福建省内招生情况

专业名称 招生 科类 实际

招生数 最低控制线 最高分 最低分 平均分

护理 单招 20 288 437 340 376.6

助产 单招 20 503 356 395.4

药学 单招 20 529 333 377.3

中药 单招 20 344 327 333.1

眼视光技术 单招 20 354 315 330.2

科类小计 单招 100 529 315 362.5

护理 文史 142 333 491 442 452.7

助产 文史 62 482 436 450.1

药品经营与管理 文史 42 485 437 447.7

卫生信息管理 文史 36 456 374 419.7

眼视光技术 文史 16 491 437 447

科类小计 文史 298 491 374 447.2

护理 理工 300 270 462 367 392.2

助产 理工 94 461 367 394.3

药学 理工 80 477 367 387.8

中药 理工 66 462 366 387.2

生物制药技术 理工 49 464 309 389.1

医学检验技术 理工 60 453 367 388

卫生检验与检疫技术 理工 40 434 365 391.1

眼视光技术 理工 20 468 371 390.4

临床医学 理工 100 465 392 410.4

口腔医学技术 理工 50 429 366 388.3

科类小计 理工 859 477 309 393

2011福建省录取分数情况

专业名称 科类 招生数 全省最低

控制线 最高分 最低分 平均分

护理 理工 225 220 504 365 388

助产 理工 46 445 372 397.5

药学 理工 119 479 326 388.9

中药 理工 70 455 327 351

生物制药技术 理工 60 480 326 361

临床医学 理工 150 502 366 403.1

口腔医学技术 理工 61 490 328 374.4

康复治疗技术 理工 20 465 332 362.8

医学影像技术 理工 91 497 328 369.2

医用电子仪器与维护 理工 20 433 326 332.1

医学检验技术 理工 61 428 326 363.2

卫生检验与检疫技术 理工 40 464 330 349.4

眼视光技术 理工 20 400 338 352.1

科类小计 理工 983 504 326 378

护理 文史 131 325 513 434 450.1

助产 文史 39 483 432 446.4

药品经营与管理 文史 60 485 427 437.8

康复治疗技术 文史 18 451 427 432.1

眼视光技术 文史 20 469 427 438.4

科类小计 文史 268 513 427 444.7

护理 单招 150 205 420 294 355.5

助产 单招 70 456 273 309.4

药学 单招 60 440 261 315.5

中药 单招 30 412 215 262.7

医学检验技术 单招 20 448 277 315

眼视光技术 单招 20 344 227 263

科类小计 单招 350 456 215 323.9

注:最低分以省招办第一次投档为依据

2012年招生录取各专业分数情况

专业名称 2012年

科类 招生数 全省最低

控制线 最高分 最低分 平均分

护理 理工 242 223 471 357 385.1

助产 理工 80 466 350 379.8

药学 理工 209 430 309 342.7

中药 理工 74 406 209 291.9

生物制药技术 理工 29 391 206 289.2

临床医学 理工 300 471 330 373.7

口腔医学技术 理工 50 493 332 362.6

康复治疗技术 理工 25 406 240 314.9

医学影像技术 理工 60 432 341 366.2

医用电子仪器与维护 理工 21 440 207 291.2

医学检验技术 理工 62 408 333 361.5

卫生检验与检疫技术 理工 30 341 220 270.6

眼视光技术 理工 20 399 251 396.2

科类小计 理工 1202 493 207 355

护理 文史 228 251 478 414 435.4

助产 文史 100 477 419 438.5

药品经营与管理 文史 80 441 394 411.6

康复治疗技术 文史 25 441 396 411.7

卫生信息管理 文史 30 427 361 381.4

眼视光技术 文史 20 460 356 413.3

科类小计 文史 483 478 356 425.5

护理 单招 20 291 510 387 418.7

助产 单招 10 473 379 426.6

药学 单招 10 478 381 421.2

中药 单招 10 376 328 349.2

医学检验技术 单招 10 455 377 410.4

眼视光技术 单招 10 359 300 321.4

科类小计 单招 70 510 300 395.2